| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06130 |
| Maire | Jean-Marc DELIA DVD |
| Population | 3 526 hab. +6,17% sur 5 ans |
| Logements | 1 951, dont : rés. principales : 1 450, rés. secondaires : 376, logements vacants : 125, rés. propriétaires : 986 |
| Ménages fiscaux | 1 420
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 128 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

