| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13100 |
| Maire | Hervé CHERUBINI |
| Population | 9 775 hab. -7,93% sur 5 ans |
| Logements | 6 290, dont : rés. principales : 4 483, rés. secondaires : 1 188, logements vacants : 618, rés. propriétaires : 2 613 |
| Ménages fiscaux | 4 689
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 531 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

