| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Code INSEE | 64496 |
| Maire | Alain IRIART |
| Population | 4 772 hab. +8,70% sur 5 ans |
| Logements | 2 252, dont : rés. principales : 2 077, rés. secondaires : 55, logements vacants : 120, rés. propriétaires : 1 412 |
| Ménages fiscaux | 2 189
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 050 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

