| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Code INSEE | 93070 |
| Maire | William DELANNOY |
| Population | 48 431 hab. +2,63% sur 5 ans |
| Logements | 24 686, dont : rés. principales : 22 363, rés. secondaires : 304, logements vacants : 2 019, rés. propriétaires : 4 589 |
| Ménages fiscaux | 20 135
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 823 € |
| Taux de pauvreté | 29% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

