| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62765 |
| Maire | François DECOSTER |
| Population | 14 343 hab. -1,12% sur 5 ans |
| Logements | 8 313, dont : rés. principales : 7 020, rés. secondaires : 123, logements vacants : 1 170, rés. propriétaires : 2 347 |
| Ménages fiscaux | 6 630
dont 37% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 15 744 € |
| Taux de pauvreté | 32% |
| Taux de chômage | 19% |
Données INSEE 2015

