| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Code INSEE | 56231 |
| Maire | Nadine LE GOFF-CARNEC |
| Population | 3 660 hab. -2,03% sur 5 ans |
| Logements | 1 610, dont : rés. principales : 1 486, rés. secondaires : 44, logements vacants : 80, rés. propriétaires : 1 197 |
| Ménages fiscaux | 1 535
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 200 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

