| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69227 |
| Maire | Régis CHAMBE |
| Population | 3 907 hab. +1,51% sur 5 ans |
| Logements | 1 791, dont : rés. principales : 1 608, rés. secondaires : 76, logements vacants : 106, rés. propriétaires : 1 023 |
| Ménages fiscaux | 1 543
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 437 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 5% |
Données INSEE 2015

