| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83153 |
| Maire | Gilles VINCENT |
| Population | 5 787 hab. +0,64% sur 5 ans |
| Logements | 5 269, dont : rés. principales : 2 602, rés. secondaires : 2 440, logements vacants : 226, rés. propriétaires : 1 421 |
| Ménages fiscaux | 2 724
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 527 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

