| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06123 |
| Maire | Joseph SÉGURA LR |
| Population | 28 919 hab. -3,48% sur 5 ans |
| Logements | 17 622, dont : rés. principales : 13 933, rés. secondaires : 2 003, logements vacants : 1 686, rés. propriétaires : 7 920 |
| Ménages fiscaux | 14 989
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 191 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

