| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69205 |
| Maire | Didier CRETENET |
| Population | 4 774 hab. +2,89% sur 5 ans |
| Logements | 1 967, dont : rés. principales : 1 868, rés. secondaires : 16, logements vacants : 84, rés. propriétaires : 1 396 |
| Ménages fiscaux | 1 905
dont 76% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 27 825 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

