| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69194 |
| Maire | Denis BOUSSON |
| Population | 6 589 hab. +2,65% sur 5 ans |
| Logements | 2 770, dont : rés. principales : 2 553, rés. secondaires : 42, logements vacants : 175, rés. propriétaires : 2 016 |
| Ménages fiscaux | 2 522
dont 82% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 37 287 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 5% |
Données INSEE 2015

