| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83112 |
| Maire | Philippe BARTHÉLEMY LR |
| Population | 12 103 hab. +2,40% sur 5 ans |
| Logements | 10 090, dont : rés. principales : 5 550, rés. secondaires : 4 404, logements vacants : 136, rés. propriétaires : 3 347 |
| Ménages fiscaux | 5 745
dont 63% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 477 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

