| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69191 |
| Maire | Marc GRIVEL |
| Population | 5 513 hab. -1,32% sur 5 ans |
| Logements | 2 367, dont : rés. principales : 2 112, rés. secondaires : 52, logements vacants : 202, rés. propriétaires : 1 572 |
| Ménages fiscaux | 2 111
dont 79% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 36 485 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

