| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06118 |
| Maire | Claude BLANC SE |
| Population | 3 927 hab. +7,00% sur 5 ans |
| Logements | 2 135, dont : rés. principales : 1 652, rés. secondaires : 357, logements vacants : 126, rés. propriétaires : 1 243 |
| Ménages fiscaux | 1 658
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 251 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

