| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ardèche |
| Code INSEE | 07201 |
| Maire | Jean POUZACHE |
| Population | 2 258 hab. +0,22% sur 5 ans |
| Logements | 1 624, dont : rés. principales : 1 070, rés. secondaires : 357, logements vacants : 197, rés. propriétaires : 601 |
| Ménages fiscaux | 1 057
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 230 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

