| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94065 |
| Maire | Raymond CHARRESSON |
| Population | 5 631 hab. -0,55% sur 5 ans |
| Logements | 2 423, dont : rés. principales : 2 288, rés. secondaires : 37, logements vacants : 98, rés. propriétaires : 1 497 |
| Ménages fiscaux | 2 226
dont 81% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 28 288 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

