| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06105 |
| Maire | Michel ROSSI LR |
| Population | 6 628 hab. +4,30% sur 5 ans |
| Logements | 3 209, dont : rés. principales : 2 504, rés. secondaires : 623, logements vacants : 83, rés. propriétaires : 2 029 |
| Ménages fiscaux | 2 612
dont 76% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 30 696 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

