| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83107 |
| Maire | Jean-Paul OLLIVIER DVD |
| Population | 13 195 hab. +2,91% sur 5 ans |
| Logements | 13 385, dont : rés. principales : 5 782, rés. secondaires : 7 177, logements vacants : 426, rés. propriétaires : 4 127 |
| Ménages fiscaux | 6 965
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 592 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

