| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Finistère |
| Code INSEE | 29165 |
| Maire | Frédéric LE LOC'H |
| Population | 3 440 hab. +3,24% sur 5 ans |
| Logements | 2 666, dont : rés. principales : 1 633, rés. secondaires : 794, logements vacants : 239, rés. propriétaires : 1 377 |
| Ménages fiscaux | 1 652
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 499 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

