| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13074 |
| Maire | Olivier FREGEAC |
| Population | 4 976 hab. +6,28% sur 5 ans |
| Logements | 2 219, dont : rés. principales : 1 947, rés. secondaires : 48, logements vacants : 224, rés. propriétaires : 1 303 |
| Ménages fiscaux | 1 980
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 026 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

