| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Code INSEE | 63276 |
| Maire | Florent MONEYRON |
| Population | 2 120 hab. +0,43% sur 5 ans |
| Logements | 1 104, dont : rés. principales : 991, rés. secondaires : 32, logements vacants : 81, rés. propriétaires : 720 |
| Ménages fiscaux | 989
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 794 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

