| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06091 |
| Maire | Cyril PIAZZA DVD |
| Population | 2 353 hab. +2,71% sur 5 ans |
| Logements | 1 587, dont : rés. principales : 932, rés. secondaires : 528, logements vacants : 127, rés. propriétaires : 655 |
| Ménages fiscaux | 894
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 727 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

