| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06090 |
| Maire | Gilbert PIBOU LR |
| Population | 7 845 hab. +15,22% sur 5 ans |
| Logements | 3 554, dont : rés. principales : 3 181, rés. secondaires : 133, logements vacants : 240, rés. propriétaires : 2 029 |
| Ménages fiscaux | 3 108
dont 65% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 683 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

