| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Code INSEE | 64445 |
| Maire | François BAYROU MoDem |
| Population | 77 215 hab. -4,87% sur 5 ans |
| Logements | 51 898, dont : rés. principales : 42 545, rés. secondaires : 1 155, logements vacants : 8 197, rés. propriétaires : 16 136 |
| Ménages fiscaux | 37 775
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 248 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

