| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Code INSEE | 35210 |
| Maire | Paul KERDRAON |
| Population | 11 531 hab. +15,76% sur 5 ans |
| Logements | 4 903, dont : rés. principales : 4 697, rés. secondaires : 40, logements vacants : 166, rés. propriétaires : 2 857 |
| Ménages fiscaux | 4 541
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 458 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

