| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13067 |
| Maire | Guy ROBERT |
| Population | 3 104 hab. -0,45% sur 5 ans |
| Logements | 1 463, dont : rés. principales : 1 234, rés. secondaires : 63, logements vacants : 165, rés. propriétaires : 784 |
| Ménages fiscaux | 1 183
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 818 € |
| Taux de pauvreté | 26% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

