| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04143 |
| Maire | Michel VITTENET |
| Population | 5 854 hab. +8,57% sur 5 ans |
| Logements | 3 171, dont : rés. principales : 2 681, rés. secondaires : 127, logements vacants : 363, rés. propriétaires : 1 588 |
| Ménages fiscaux | 2 622
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 740 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

