| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94053 |
| Maire | Yvan FEMEL |
| Population | 4 709 hab. +0,86% sur 5 ans |
| Logements | 1 923, dont : rés. principales : 1 849, rés. secondaires : 11, logements vacants : 63, rés. propriétaires : 1 376 |
| Ménages fiscaux | 1 780
dont 78% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 26 254 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

