| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01269 |
| Maire | Jean-Pierre CARMINATI |
| Population | 3 525 hab. -5,06% sur 5 ans |
| Logements | 1 914, dont : rés. principales : 1 533, rés. secondaires : 83, logements vacants : 298, rés. propriétaires : 576 |
| Ménages fiscaux | 1 415
dont 43% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 568 € |
| Taux de pauvreté | 29% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

