| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Allier |
| Code INSEE | 03190 |
| Maire | Pierre-André PERISSOL |
| Population | 19 697 hab. +0,55% sur 5 ans |
| Logements | 12 839, dont : rés. principales : 10 981, rés. secondaires : 323, logements vacants : 1 535, rés. propriétaires : 3 656 |
| Ménages fiscaux | 9 932
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 140 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

