| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84081 |
| Maire | Joël GRANIER |
| Population | 8 198 hab. +6,80% sur 5 ans |
| Logements | 3 782, dont : rés. principales : 3 563, rés. secondaires : 26, logements vacants : 193, rés. propriétaires : 2 465 |
| Ménages fiscaux | 3 495
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 673 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

