| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-et-Marne |
| Code INSEE | 77305 |
| Maire | Yves JEGO |
| Population | 18 871 hab. +13,13% sur 5 ans |
| Logements | 8 383, dont : rés. principales : 7 489, rés. secondaires : 65, logements vacants : 829, rés. propriétaires : 1 912 |
| Ménages fiscaux | 7 264
dont 38% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 14 915 € |
| Taux de pauvreté | 34% |
| Taux de chômage | 17% |
Données INSEE 2015

