| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Lot-et-Garonne |
| Code INSEE | 47185 |
| Maire | Jean-François SEGALA |
| Population | 2 731 hab. -5,04% sur 5 ans |
| Logements | 1 525, dont : rés. principales : 1 306, rés. secondaires : 86, logements vacants : 134, rés. propriétaires : 989 |
| Ménages fiscaux | 1 274
dont 44% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 427 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

