| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69282 |
| Maire | Michel FORISSIER |
| Population | 32 863 hab. +8,56% sur 5 ans |
| Logements | 13 097, dont : rés. principales : 12 406, rés. secondaires : 130, logements vacants : 561, rés. propriétaires : 8 364 |
| Ménages fiscaux | 12 446
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 482 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

