| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62528 |
| Maire | Jean-François CARON |
| Population | 6 568 hab. -3,10% sur 5 ans |
| Logements | 2 832, dont : rés. principales : 2 661, rés. secondaires : 6, logements vacants : 165, rés. propriétaires : 1 610 |
| Ménages fiscaux | 2 655
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 036 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

