| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13071 |
| Maire | Michel AMIEL |
| Population | 21 387 hab. +9,78% sur 5 ans |
| Logements | 9 206, dont : rés. principales : 8 742, rés. secondaires : 52, logements vacants : 412, rés. propriétaires : 6 469 |
| Ménages fiscaux | 8 439
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 701 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

