| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62826 |
| Maire | Daniel FASQUELLE |
| Population | 4 285 hab. -4,67% sur 5 ans |
| Logements | 12 318, dont : rés. principales : 2 425, rés. secondaires : 9 664, logements vacants : 229, rés. propriétaires : 1 444 |
| Ménages fiscaux | 2 933
dont 65% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 126 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

