| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83098 |
| Maire | Hervé STASSINOS |
| Population | 10 217 hab. -11,20% sur 5 ans |
| Logements | 6 832, dont : rés. principales : 4 916, rés. secondaires : 1 606, logements vacants : 310, rés. propriétaires : 3 031 |
| Ménages fiscaux | 4 982
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 999 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

