| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94059 |
| Maire | Didier DOUSSET |
| Population | 20 102 hab. +4,73% sur 5 ans |
| Logements | 8 256, dont : rés. principales : 8 074, rés. secondaires : 61, logements vacants : 122, rés. propriétaires : 4 738 |
| Ménages fiscaux | 7 803
dont 72% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 235 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

