| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Code INSEE | 05070 |
| Maire | Henriette MARTINEZ |
| Population | 3 455 hab. -8,01% sur 5 ans |
| Logements | 2 181, dont : rés. principales : 1 712, rés. secondaires : 150, logements vacants : 318, rés. propriétaires : 895 |
| Ménages fiscaux | 1 685
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 713 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

