| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ardèche |
| Code INSEE | 07349 |
| Maire | Bernard BROTTES |
| Population | 5 109 hab. +0,89% sur 5 ans |
| Logements | 2 717, dont : rés. principales : 2 341, rés. secondaires : 36, logements vacants : 340, rés. propriétaires : 1 173 |
| Ménages fiscaux | 2 286
dont 43% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 138 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

