| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84133 |
| Maire | Jean-François LOVISOLO |
| Population | 4 196 hab. +6,31% sur 5 ans |
| Logements | 2 006, dont : rés. principales : 1 726, rés. secondaires : 104, logements vacants : 176, rés. propriétaires : 1 125 |
| Ménages fiscaux | 1 629
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 295 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

