| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83126 |
| Maire | Marc VUILLEMOT GRS |
| Population | 64 903 hab. +4,54% sur 5 ans |
| Logements | 35 856, dont : rés. principales : 29 298, rés. secondaires : 3 230, logements vacants : 3 328, rés. propriétaires : 15 437 |
| Ménages fiscaux | 29 713
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 921 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

