| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06108 |
| Maire | Jacques POUPLOT LR |
| Population | 5 435 hab. +9,53% sur 5 ans |
| Logements | 2 499, dont : rés. principales : 2 231, rés. secondaires : 115, logements vacants : 153, rés. propriétaires : 1 498 |
| Ménages fiscaux | 2 177
dont 68% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 116 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

