| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83071 |
| Maire | François DE CANSON |
| Population | 10 173 hab. +3,07% sur 5 ans |
| Logements | 10 040, dont : rés. principales : 4 766, rés. secondaires : 5 259, logements vacants : 15, rés. propriétaires : 3 085 |
| Ménages fiscaux | 4 834
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 550 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

