| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13037 |
| Maire | Olivier GUIROU |
| Population | 8 097 hab. +17,43% sur 5 ans |
| Logements | 3 532, dont : rés. principales : 3 320, rés. secondaires : 44, logements vacants : 167, rés. propriétaires : 2 278 |
| Ménages fiscaux | 3 261
dont 65% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 787 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

