| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83048 |
| Maire | Bernard JOBERT |
| Population | 3 810 hab. +11,11% sur 5 ans |
| Logements | 6 233, dont : rés. principales : 1 794, rés. secondaires : 4 044, logements vacants : 395, rés. propriétaires : 1 057 |
| Ménages fiscaux | 1 772
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 070 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

