| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83047 |
| Maire | Christian SIMON LR |
| Population | 17 292 hab. +3,01% sur 5 ans |
| Logements | 7 928, dont : rés. principales : 7 233, rés. secondaires : 354, logements vacants : 340, rés. propriétaires : 4 975 |
| Ménages fiscaux | 7 429
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 766 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

