| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06044 |
| Maire | Jean-Bernard MION LR |
| Population | 7 895 hab. +2,85% sur 5 ans |
| Logements | 4 001, dont : rés. principales : 3 205, rés. secondaires : 578, logements vacants : 218, rés. propriétaires : 2 331 |
| Ménages fiscaux | 3 228
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 826 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

