| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83027 |
| Maire | René JOURDAN |
| Population | 5 499 hab. +2,12% sur 5 ans |
| Logements | 3 275, dont : rés. principales : 2 373, rés. secondaires : 844, logements vacants : 58, rés. propriétaires : 1 658 |
| Ménages fiscaux | 2 265
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 473 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

